করোনাভাইরাস মহামারীর ফলে বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও সংক্রমণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। দেখে নিন বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে কোন জেলায় কতজন আক্রান্ত:
সর্বশেষ আপডেট: ২০ মে, ২০২০ সকাল ৮ টা।
ঢাকা বিভাগ:
জেলা | আক্রান্তের সংখ্যা |
ঢাকা | ১২৩৮৬ |
নারায়ণগঞ্জ | ১৫৮২ |
নরসিংদী | ১৭৫ |
গাজীপুর | ৫৩৯ |
গোপালগঞ্জ | ১১৮ |
টাঙ্গাইল | ৪৩ |
কিশোরগঞ্জ | ২০৯ |
ফরিদপুর | ১০৬ |
মানিকগঞ্জ | ৫৮ |
মুন্সিগঞ্জ | ৪০০ |
মাদারীপুর | ৭১ |
রাজবাড়ি | ৩৩ |
শরীয়তপুর | ৭৪ |
চট্টগ্রাম বিভাগ:
জেলা | আক্রান্তের সংখ্যা |
চট্টগ্রাম | ১১০০ |
চাঁদপুর | ৮৬ |
নোয়াখালী | ১৯৯ |
লক্ষ্মীপুর | ১০৪ |
কুমিল্লা | ৪০০ |
কক্সবাজার | ২৩২ |
বান্দরবন | ৮ |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৬৭ |
ফেনী | ৯০ |
খাগড়াছড়ি | ৯ |
রাঙামাটি | ৪৪ |
রাজশাহী বিভাগ:
জেলা | আক্রান্তের সংখ্যা |
রাজশাহী | ৩৮ |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৪১ |
নওগাঁ | ৫৩ |
সিরাজগঞ্জ | ৯ |
জয়পুরহাট | ৯৭ |
নাটোর | ৪৪ |
পাবনা | ২৮ |
বগুড়া | ৬৩ |
সিলেট বিভাগ:
জেলা | আক্রান্তের সংখ্যা |
সিলেট | ৪৮ |
মৌলভীবাজার | ৩৯ |
হবিগঞ্জ | ১১২ |
সুনামগঞ্জ | ৫২ |
খুলনা বিভাগ:
জেলা | আক্রান্তের সংখ্যা |
খুলনা | ৩৭ |
বাগেরহাট | ১১ |
চুয়াডাঙ্গা | ৮৯ |
যশোর | ১১৬ |
ঝিনাইদহ | ৪৬ |
কুষ্টিয়া | ৩৬ |
মাগুরা | ২৩ |
মেহেরপুর | ৫ |
নড়াইল | ১৯ |
সাতক্ষীরা | ৩০ |
রংপুর বিভাগ:
জেলা | আক্রান্তের সংখ্যা |
রংপুর | ৩২৫ |
ঠাকুরগাঁও | ৩২ |
পঞ্চগড় | ২০ |
নীলফামারী | ৫৩ |
লালমনিরহাট | ২৬ |
কুড়িগ্রাম | ৫৮ |
গাইবান্ধা | ২৬ |
দিনাজপুর | ৭৩ |
বরিশাল বিভাগ:
জেলা | আক্রান্তের সংখ্যা |
বরিশাল | ৬১ |
বরগুনা | ৩৭ |
পটুয়াখালি | ২৯ |
ভোলা | ১৩ |
ঝালকাঠি | ১৬ |
পিরোজপুর | ৭ |
ময়মনসিংহ বিভাগ:
জেলা | আক্রান্তের সংখ্যা |
ময়মনসিংহ | ৩৫১ |
নেত্রকোনা | ১২০ |
জামালপুর | ১৫২ |
শেরপুর | ৬৬ |
তথ্যসূত্র: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা, বাংলাদেশ।
No comments:
Post a Comment